Processing Aid ADX-310
Zogulitsa Zamalonda
1.Good fluidity, yosavuta kukonza
2.Kuwala bwino
3.Used mu PVC munda
Katundu Wakuthupi
| Katundu | Mlozera | Chigawo |
| Intrinsic Viscosity | 8-10 | |
| Gawo | 0.3-0.5 | g/cm3 |
| Zinthu Zosasinthika | <1.5 | % |
| 30 Mesh Kuwonetsa | >99 | % |
* Mlozerawu umangoyimira zotsatira zomwe sizimaganiziridwa ngati ndondomeko.
Zitsanzo za Kugwiritsa Ntchito Fomula
| Dzina | PVC pa ZnStabilizer | CPE | Titaniyamu dioxide | Calcium carbonate | PVC-1000 | ADX-310 | Zitsanzo Zoyesa |
| Kupikisana/g | 4 | 8 | 4.5 | 18 | 100 | 0 | 0 |
| ADX-310/g | 4 | 8 | 4.5 | 18 | 100 | 1 | 0 |
| Zitsanzo zoyesera/g | 4 | 8 | 4.5 | 18 | 100 | 0 | 1 |
Extrusion Process Parameter
| Zone | Mmodzi | Kuti | Atatu | Zinayi | Die Kutentha |
| Kutentha / ℃ | 190 | 190 | 190 | 190 | 195 |
Zotsatira za Extrusion
| Torque | Kuwala kwa 45 ° | |
| Wopikisana | 29 | 15 |
| ADX-310 | 38 | 22 |
| Zitsanzo Zoyesa | 38 | 21 |


